TYPE HEAD ရဟတ့်
Short Description:
Description: NO. BOSCH NO. FIT Vehicle Model Specification 1 1 468 333 305 VE3/10L 2 1 468 333 320 BENFRA/ IVECO VE3/11R 3 1 468 333 323 FIAT GEOTECH VE3/10L 4 1 468 333 333 VE3/11L 5 2 468 333 342 VE3/11L 6 1 468 334 313 IVECO 40-8 VE4/9R 7 1 468 334 327 VW(CK)/CR/JK VE4/9R 8 1 468 334 337 FORD/NISSAN VE4/10R 9 1 468 334 378 CUMMINS:4BT ...
ဖော်ပြချက်:
| NO ။ | Bosch NO ။ | FIT ယာဉ်မော်ဒယ် | specification |
| 1 | 1 468 333 305 | VE3 / 10L | |
| 2 | 1 468 333 320 | BENFRA / IVECO | VE3 / 11R |
| 3 | 1 468 333 323 | Fiat GEOTECH | VE3 / 10L |
| 4 | 1 468 333 333 | VE3 / 11L | |
| 5 | 2 468 333 342 | VE3 / 11L | |
| 6 | 1 468 334 313 | IVECO 40-8 | VE4 / 9R |
| 7 | 1 468 334 327 | VW တို့ (CK) / CR / JK | VE4 / 9R |
| 8 | 1 468 334 337 | Ford / NISSAN | VE4 / 10R |
| 9 | 1 468 334 378 | တတ်: 4BT | VE4 / 12R |
| 10 | 1 468 334 379 | R ကို 125 ပါ | |
| 11 | 1 468 334 424 | Volvo PENTA | VE4 / 11L |
| 12 | 1 468 334 472 | VE4 / 11L | |
| 13 | 1 468 334 475 | CDC / Perkins PHASER 70 | VE4 / 12R |
| 14 | 1 468 334 485 | IVECO 40-10 | VE4 / 11R |
| 15 | 1 468 334 490 | R ကို 229 ပါ | |
| 16 | 1 468 334 494 | ပြဿနာ ih | VE4 / 12R |
| 17 | 1 468 334 496 | CDC / Perkins / တတ် 4BT AA ကို | VE4 / 12R |
| 18 | 1 468 334 564 | ထိုင်ခုံ / VW တို့ / Audi 1 နှစ် | VE4 / 8R |
| 19 | 1 468 334 565 | VDR 138 / VW တို့ / Audi JK | VE4 / 9R |
| 20 | 1 468 334 575 | VW တို့ (ME) / R ကို 270 ပါ | VE4 / 9R |
| 21 | 1 468 334 580 | Ford | VE4 / 11R |
| 22 | 1 468 334 590 | VW တို့ (ME) / ထိုင်ခုံ | VE4 / 8R |
| 23 | 1 468 334 592 | Fiat / ယင်းစက်ရုံတွင် Auris FULL | VE4 / 11L |
| 24 | 1 468 334 595 | IVECO | VE4 / 11R |
| 25 | 1 468 334 603 | IVECO 40-10 | VE4 / 11R |
| 26 | 1 468 334 604 | IVECO / Renault | VE4 / 11R |
| 27 | 1 468 334 606 | IVECO / Renault | VE4 / 11R |
| 28 | 1 468 334 617 | IVECO 49-12 | VE4 / 11R |
| 29 | 1 468 334 625 | 4 / 12R ့ | |
| 30 ရက် | 1 468 334 648 | တတ် 4BTAA / 扬州亚星 | 4 / 11R ့ |
| 31 | 1 468 334 653 | 4 / 12R ့ | |
| 32 | 1 468 334 654 | 4 / 12R ့ | |
| 33 | 1 468 334 672 | Perkins | 4 / 12R ့ |
| 34 | 1 468 334 675 | flat / IVECO | VE4 / 11R |
| 35 | 1 468 334 713 | MAN | 4 / 12R ့ |
| 36 | 1 468 334 720 | IVECO / R ကို 573 ပါ | VE4 / 11R |
| 37 | 1 468 334 768 | 4 / 9R ့ | |
| 38 | 1 468 334 780 | IVECO-8140 | VE4 / 11R |
| 39 | 1 468 334 798 | IVECO 40-10 | VE4 / 11R |
| 40 | 1 468 334 799 | 4 / 11R ့ | |
| 41 | 1 468 334 810 | 4 / 12R ့ | |
| 42 | 1 468 334 841 | IVECO | 4 / 11R ့ |
| 43 | 1 468 334 844 | 4 / 11R ့ | |
| 44 | 1 468 334 859 | FPRD | VE4 / 11R |
| 45 | 1 468 334 870 | 4 / 12R ့ | |
| 46 | 1 468 334 873 | 4 / 12R ့ | |
| 47 | 1 468 334 874 | IVECO | VE4 / 12R |
| 48 | 1 468 334 889 | Renault S9W 700 | 4 / 11R ့ |
| 49 | 1 468 334 899 | Renault | VE4 / 12R |
| 50 | 1 468 334 900 | 4 / 12R ့ | |
| 51 | 1 468 334 925 | IVECO | 4 / 12R ့ |
| 52 | 1 468 334 928 | 4 / 11L ့ | |
| 53 | 1 468 334 946 | IVECO | VE4 / 11R |
| 54 | 1 468 334 964 | 4 / 8R ့ | |
| 55 | 1 468 334 982 | 4 / 12R ့ | |
| 56 | 1 468 335 044 | 5 / 11R ့ | |
| 57 | 1 468 335 345 | AIDO (CN) | VE5 / 10R |
| 58 | 1 468 335 348 | VE5 / 8L | |
| 59 | 1 468 336 335 | Audi / Volvo / VW တို့ | VE5 / 11L |
| 60 | 1 468 336 352 | Perkins | VE6 / 12L |
| 61 | 1 468 336 364 | MAN D0226 MKF / 170 | VE6 / 12R |
| 62 | 1 468 336 403 | Perkins | VE6 / 12R |
| 63 | 1 468 336 423 | တတ်: 6BT-5.9 | VE6 / 12R |
| 64 | 1 468 336 451 | Perkins | 6 / 12R ့ |
| 65 | 1 468 336 457 | IVECO | 6 / 11R ့ |
| 66 | 1 468 336 464 | Fiat / Perkins PHASER 160T | VE6 / 12R |
| 67 | 1 468 336 468 | 6 / 10L ့ | |
| 68 | 1 468 336 480 | တတ် 6BT 5.9 | VE6 / 12R |
| 69 | 1 468 336 499 | 6 / 12R ့ | |
| 70 | 1 468 336 513 | 6 / 12R ့ | |
| 71 | 1 468 336 528 | VW တို့ | VE6 / 11L |
| 72 | 1 468 336 606 | တတ် 6BTAA 5.9 | 6 / 12R ့ |
| 73 | 1 468 336 607 | 6 / 12R ့ | |
| 74 | 1 468 336 608 | MAN | VE6 / 12R |
| 75 | 1 468 336 614 | IVECO-8060 | VE6 / 12R |
| 76 | 1 468 336 626 | Perkins | VE6 / 12L |
| 77 | 1 468 336 632 | Perkins | VE6 / 12R |
| 78 | 1 468 336 636 | YUCAI 6108 DAFCN 95 | 6 / 12R ့ |
| 79 | 1 468 336 637 | IVECO | 6 / 11R ့ |
| 80 | 1 468 336 642 | 6 / 12R ့ | |
| 81 | 1 468 336 647 | CDC 6BTA5.9 | 6 / 12R ့ |
| 82 | 1 468 336 655 | 6 / 12R ့ | |
| 83 | 1 468 336 806 | 6 / 12R ့ | |
| 84 | 1 468 374 012 | 4 / 11R ့ | |
| 85 | 1 468 374 016 | 4 / 12R ့ | |
| 86 | 1 468 374 019 | YUCAI 4110 | 4 / 12R ့ |
| 87 | 1 468 374 024 | တတ် | VE4 / 12R |
| 88 | 1 468 374 033 | 4 / 12L ့ | |
| 89 | 1 468 374 041 | IVECO 2.8L | 4 / 12R ့ |
| 90 | 1 468 374 047 | 江铃凯运 | 4 / 11L ့ |
| 91 | 1 468 374 053 | Perkins | 4 / 12R ့ |
| 92 | 1 468 376 001 | New Holland TM140 | 6 / 12R ့ |
| 93 | 1 468 376 002 | တတ် | VE6 / 12R |
| 94 | 1 468 376 003 | YUCAI6105 | VE6 / 12R |
| 95 | 1 468 376 005 | တတ် | VE6 / 12R |
| 96 | 1 468 376 017 | 6 / 12R ့ | |
| 97 | 1 468 376 037 | 6 / 12R ့ | |
| 98 | 1 468 376 668 | Perkins | 6 / 12R ့ |
| 99 | 2 468 334 021 | Audi / Ford / ထိုင်ခုံ | VE4 / 10R |
| 100 အ | 2 468 334 050 | Audi / Ford / ထိုင်ခုံ | VE4 / 10R |
| 101 | 2 468 334 091 | JETTA | 4 / 10R ့ |
| 102 | 2 468 335 002 | Audi / Volvo | VE5 / 11L |
| 103 | 2 468 336 013 | VMW / Opel / VMW-X ကို |
|






