VE Тып галоўкі ротара
Кароткае апісанне:
Description: NO. BOSCH NO. FIT Vehicle Model Specification 1 1 468 333 305 VE3/10L 2 1 468 333 320 BENFRA/ IVECO VE3/11R 3 1 468 333 323 FIAT GEOTECH VE3/10L 4 1 468 333 333 VE3/11L 5 2 468 333 342 VE3/11L 6 1 468 334 313 IVECO 40-8 VE4/9R 7 1 468 334 327 VW(CK)/CR/JK VE4/9R 8 1 468 334 337 FORD/NISSAN VE4/10R 9 1 468 334 378 CUMMINS:4BT ...
Апісанне:
| NO. | BOSCH NO. | FIT Мадэль аўтамабіля | спецыфікацыя |
| 1 | 1468333305 | VE3 / 10L | |
| 2 | 1468333320 | Benfra / IVECO | VE3 / 11R |
| 3 | 1 468 333 323 | FIAT GEOTECH | VE3 / 10L |
| 4 | 1468333333 | VE3 / 11L | |
| 5 | 2468333342 | VE3 / 11L | |
| 6 | 1468334313 | IVECO 40-8 | VE4 / 9R |
| 7 | 1468334327 | VW (СК) / CR / Дж.К. | VE4 / 9R |
| 8 | 1468334337 | FORD / NISSAN | VE4 / 10R |
| 9 | 1468334378 | CUMMINS: 4BT | VE4 / 12R |
| 10 | 1468334379 | VE R 125 | |
| 11 | 1468334424 | VOLVO PENTA | VE4 / 11L |
| 12 | 1468334472 | VE4 / 11L | |
| 13 | 1468334475 | CDC / PERKINS PHASER 70 | VE4 / 12R |
| 14 | 1468334485 | IVECO 40-10 | VE4 / 11R |
| 15 | 1468334490 | VE R 229 | |
| 16 | 1468334494 | CASE IH | VE4 / 12R |
| 17 | 1468334496 | CDC / PERKINS / CUMMINS 4BT А.А. | VE4 / 12R |
| 18 | 1468334564 | Сядзеннямі / VW / AUDI 1Y | VE4 / 8R |
| 19 | 1468334565 | VDR 138 / VW / AUDI JK | VE4 / 9R |
| 20 | 1468334575 | VW (ME) / VE R 270 | VE4 / 9R |
| 21 | 1468334580 | FORD | VE4 / 11R |
| 22 | 1468334590 | VW (ME) / Сядзенні | VE4 / 8R |
| 23 | 1468334592 | FIAT / AURI ПОЎНЫ | VE4 / 11L |
| 24 | 1468334595 | IVECO | VE4 / 11R |
| 25 | 1468334603 | IVECO 40-10 | VE4 / 11R |
| 26 | 1 468 334 604 | IVECO / RENAULT | VE4 / 11R |
| 27 | 1468334606 | IVECO / RENAULT | VE4 / 11R |
| 28 | 1468334617 | IVECO 49-12 | VE4 / 11R |
| 29 | 1468334625 | VE 4 / 12R | |
| 30 | 1468334648 | CUMMINS 4BTAA / 扬州亚星 | VE 4 / 11R |
| 31 | 1468334653 | VE 4 / 12R | |
| 32 | 1468334654 | VE 4 / 12R | |
| 33 | 1468334672 | PERKINS | VE 4 / 12R |
| 34 | 1468334675 | FLAT / IVECO | VE4 / 11R |
| 35 | 1468334713 | MAN | VE 4 / 12R |
| 36 | 1468334720 | Івека / VE R 573 | VE4 / 11R |
| 37 | 1468334768 | VE 4 / 9R | |
| 38 | 1 468 334 780 | IVECO-8140 | VE4 / 11R |
| 39 | 1468334798 | IVECO 40-10 | VE4 / 11R |
| 40 | 1468334799 | VE 4 / 11R | |
| 41 | 1 468 334 810 | VE 4 / 12R | |
| 42 | 1468334841 | IVECO | VE 4 / 11R |
| 43 | 1468334844 | VE 4 / 11R | |
| 44 | 1468334859 | FPRD | VE4 / 11R |
| 45 | 1 468 334 870 | VE 4 / 12R | |
| 46 | 1468334873 | VE 4 / 12R | |
| 47 | 1468334874 | IVECO | VE4 / 12R |
| 48 | 1468334889 | RENAULT S9W 700 | VE 4 / 11R |
| 49 | 1468334899 | RENAULT | VE4 / 12R |
| 50 | 1468334900 | VE 4 / 12R | |
| 51 | 1 468 334 925 | IVECO | VE 4 / 12R |
| 52 | 1468334928 | VE 4 / 11L | |
| 53 | 1 468 334 946 | IVECO | VE4 / 11R |
| 54 | 1468334964 | VE 4 / 8R | |
| 55 | 1468334982 | VE 4 / 12R | |
| 56 | 1 468 335 044 | VE 5 / 11R | |
| 57 | 1 468 335 345 | АОПР (CN) | VE5 / 10R |
| 58 | 1468335348 | VE5 / 8L | |
| 59 | 1468336335 | AUDI / VOLVO / VW | VE5 / 11L |
| 60 | 1468336352 | PERKINS | VE6 / 12L |
| 61 | 1468336364 | MAN D0226 MKF / 170 | VE6 / 12R |
| 62 | 1468336403 | PERKINS | VE6 / 12R |
| 63 | 1468336423 | CUMMINS: 6BT-5,9 | VE6 / 12R |
| 64 | 1468336451 | PERKINS | VE 6 / 12R |
| 65 | 1468336457 | IVECO | VE 6 / 11R |
| 66 | 1468336464 | FIAT / PERKINS PHASER 160T | VE6 / 12R |
| 67 | 1468336468 | VE 6 / 10L | |
| 68 | 1468336480 | CUMMINS 6BT 5,9 | VE6 / 12R |
| 69 | 1468336499 | VE 6 / 12R | |
| 70 | 1468336513 | VE 6 / 12R | |
| 71 | 1468336528 | VW | VE6 / 11L |
| 72 | 1468336606 | CUMMINS 6BTAA 5,9 | VE 6 / 12R |
| 73 | 1468336607 | VE 6 / 12R | |
| 74 | 1 468 336 608 | MAN | VE6 / 12R |
| 75 | 1468336614 | IVECO-8060 | VE6 / 12R |
| 76 | 1468336626 | PERKINS | VE6 / 12L |
| 77 | 1468336632 | PERKINS | VE6 / 12R |
| 78 | 1468336636 | Yucai 6108 DAFCN 95 | VE 6 / 12R |
| 79 | 1468336637 | IVECO | VE 6 / 11R |
| 80 | 1468336642 | VE 6 / 12R | |
| 81 | 1468336647 | CDC 6BTA5.9 | VE 6 / 12R |
| 82 | 1468336655 | VE 6 / 12R | |
| 83 | 1468336806 | VE 6 / 12R | |
| 84 | 1 468 374 012 | VE 4 / 11R | |
| 85 | 1 468 374 016 | VE 4 / 12R | |
| 86 | 1 468 374 019 | Yucai 4110 | VE 4 / 12R |
| 87 | 1 468 374 024 | CUMMINS | VE4 / 12R |
| 88 | 1 468 374 033 | VE 4 / 12L | |
| 89 | 1 468 374 041 | IVECO 2.8L | VE 4 / 12R |
| 90 | 1 468 374 047 | 江铃 凯 运 | VE 4 / 11L |
| 91 | 1 468 374 053 | PERKINS | VE 4 / 12R |
| 92 | 1 468 376 001 | NEW HOLLAND TM140 | VE 6 / 12R |
| 93 | 1 468 376 002 | CUMMINS | VE6 / 12R |
| 94 | 1 468 376 003 | YUCAI6105 | VE6 / 12R |
| 95 | 1 468 376 005 | CUMMINS | VE6 / 12R |
| 96 | 1 468 376 017 | VE 6 / 12R | |
| 97 | 1 468 376 037 | VE 6 / 12R | |
| 98 | 1 468 376 668 | PERKINS | VE 6 / 12R |
| 99 | 2468334021 | AUDI / FORD / Сядзенні | VE4 / 10R |
| 100 | 2468334050 | AUDI / FORD / Сядзенні | VE4 / 10R |
| 101 | 2468334091 | JETTA | VE 4 / 10R |
| 102 | 2468335002 | AUDI / VOLVO | VE5 / 11L |
| 103 | 2468336013 | VMW / Opel / VMW-X, |
|






