EXEMPLUM VE versatur caput rotor
Description:
Description: NO. BOSCH NO. FIT Vehicle Model Specification 1 1 468 333 305 VE3/10L 2 1 468 333 320 BENFRA/ IVECO VE3/11R 3 1 468 333 323 FIAT GEOTECH VE3/10L 4 1 468 333 333 VE3/11L 5 2 468 333 342 VE3/11L 6 1 468 334 313 IVECO 40-8 VE4/9R 7 1 468 334 327 VW(CK)/CR/JK VE4/9R 8 1 468 334 337 FORD/NISSAN VE4/10R 9 1 468 334 378 CUMMINS:4BT ...
Description:
| N. | Bosch No. | MORBUS COMITIALIS vehiculum Model | specification |
| I | I CDLXVIII CCCXXXIII CCCV | VE3 / 10L | |
| II | I CDLXVIII CCCXXXIII CCCXX | BENFRA / IVECO minibus | VE3 / 11r |
| III | I CDLXVIII CCCXXXIII CCCXXIII | Fiat GEOTECH | VE3 / 10L |
| IV | I CDLXVIII CCCXXXIII CCCXXXIII | VE3 / 11l | |
| V | II CDLXVIII CCCXXXIII CCCXLII | VE3 / 11l | |
| VI | I CDLXVIII CCCXXXIV CCCXIII | 40-8 IVECO minibus | VE4 / 9R |
| VII | I CDLXVIII CCCXXXIV CCCXXVII | VW (CR) / C. / adversissimas haud XXIII | VE4 / 9R |
| VIII | I CDLXVIII CCCXXXIV CCCXXXVII | Ford / Nissan | VE4 / 10R |
| IX | I CDLXVIII CCCXXXIV CCCLXXVIII | CUMMINS: 4BT | VE4 / 12R |
| X | I CDLXVIII CCCXXXIV CCCLXXIX | VE R CXXV | |
| XI | I CDLXVIII CCCXXXIV CDXXIV | € VOLVO PENTA | VE4 / 11l |
| XII | I CDLXVIII CCCXXXIV CDLXXII | VE4 / 11l | |
| XIII | I CDLXVIII CCCXXXIV CDLXXV | CDC / PERKINS LXX PHASER | VE4 / 12R |
| XIV | I CDLXVIII CCCXXXIV CDLXXXV | 40-10 IVECO minibus | VE4 / 11r |
| XV | I CDLXVIII CCCXXXIV CDXC | VE R CCXXIX | |
| XVI | I CDLXVIII CCCXXXIV CDXCIV | Case IH | VE4 / 12R |
| XVII | I CDLXVIII CCCXXXIV CDXCVI | CDC / PERKINS / AA CUMMINS 4BT | VE4 / 12R |
| XVIII | I CDLXVIII CCCXXXIV DLXIV | SEDES / WW / AUDI 1Y | VE4 / 8R |
| XIX | I CDLXVIII CCCXXXIV DLXV | CXXXVIII VDR / WW / adversissimas haud XXIII AUDI | VE4 / 9R |
| XX | I CDLXVIII CCCXXXIV DLXXV | VW (ME) / VE R CCLXX | VE4 / 9R |
| XXI | I CDLXVIII CCCXXXIV DLXXX | VADUM | VE4 / 11r |
| XXII | I CDLXVIII CCCXXXIV DXC | VW (ME) / SEDES | VE4 / 8R |
| XXIII | I CDLXVIII CCCXXXIV DXCII | Fiat / Pax auri | VE4 / 11l |
| XXIV | I CDLXVIII CCCXXXIV DXCV | IVECO minibus | VE4 / 11r |
| XXV | I CDLXVIII CCCXXXIV DCIII | 40-10 IVECO minibus | VE4 / 11r |
| XXVI | I CDLXVIII CCCXXXIV DCIV | IVECO minibus / RENAULT VEL SATIS | VE4 / 11r |
| XXVII | I CDLXVIII CCCXXXIV DCVI | IVECO minibus / RENAULT VEL SATIS | VE4 / 11r |
| XXVIII | I CDLXVIII CCCXXXIV DCXVII | 49-12 IVECO minibus | VE4 / 11r |
| XXIX | I CDLXVIII CCCXXXIV DCXXV | IV VE / 12R | |
| XXX | I CDLXVIII CCCXXXIV DCXLVIII | CUMMINS 4BTAA / 扬州亚星 | IV VE / 11r |
| XXXI | I CDLXVIII CCCXXXIV DCLIII | IV VE / 12R | |
| XXXII | I CDLXVIII CCCXXXIV DCLIV | IV VE / 12R | |
| XXXIII | I CDLXVIII CCCXXXIV DCLXXII | PERKINS | IV VE / 12R |
| XXXIV | I CDLXVIII CCCXXXIV DCLXXV | INSULSUS / IVECO minibus | VE4 / 11r |
| XXXV | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCXIII | VIR | IV VE / 12R |
| XXXVI | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCXX | IVECO minibus / VE R DLXXIII | VE4 / 11r |
| XXXVII | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCLXVIII | IV VE / 9R | |
| XXXVIII | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCLXXX | (VIII)CXL IVECO minibus, | VE4 / 11r |
| XXXIX | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCXCVIII | 40-10 IVECO minibus | VE4 / 11r |
| XL | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCXCIX | IV VE / 11r | |
| XLI | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCCX | IV VE / 12R | |
| XLII | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCCXLI | IVECO minibus | IV VE / 11r |
| XLIII | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCCXLIV | IV VE / 11r | |
| XLIV | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCCLIX | FPRD | VE4 / 11r |
| XLV | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCCLXX | IV VE / 12R | |
| XLVI | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCCLXXIII | IV VE / 12R | |
| XLVII | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCCLXXIV | IVECO minibus | VE4 / 12R |
| XLVIII | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCCLXXXIX | RENAULT VEL SATIS DCC S9W | IV VE / 11r |
| XLIX | I CDLXVIII CCCXXXIV DCCCXCIX | RENAULT VEL SATIS | VE4 / 12R |
| L | CDLXVIII CM I CCCXXXIV | IV VE / 12R | |
| LI | I CDLXVIII CCCXXXIV CMXXV | IVECO minibus | IV VE / 12R |
| LII | I CDLXVIII CCCXXXIV CMXXVIII | IV VE / 11l | |
| LIII | CMXLVI I CDLXVIII CCCXXXIV | IVECO minibus | VE4 / 11r |
| LIV | I CDLXVIII CCCXXXIV CMLXIV | IV VE / 8R | |
| LV | I CDLXVIII CCCXXXIV CMLXXXII | IV VE / 12R | |
| LVI | I CDLXVIII XLIV CCCXXXV | VE V / 11r | |
| LVII | I CDLXVIII CCCXXXV CCCXLV | AIDO (US) | VE5 / 10R |
| LVIII | I CDLXVIII CCCXXXV CCCXLVIII | VE5 / 8L | |
| LIX | I CDLXVIII CCCXXXVI CCCXXXV | AUDI / Volvo / WW | VE5 / 11l |
| LX | I CDLXVIII CCCXXXVI CCCLII | PERKINS | VE6 / 12L |
| LXI | I CDLXVIII CCCXXXVI CCCLXIV | Quod homo D0226 MKF / CLXX | VE6 / 12R |
| LXII | I CDLXVIII CCCXXXVI CDIII | PERKINS | VE6 / 12R |
| LXIII | I CDLXVIII CCCXXXVI CDXXIII | CUMMINS: 6BT-5,9 | VE6 / 12R |
| LXIV | I CDLXVIII CCCXXXVI CDLI | PERKINS | VI VE / 12R |
| LXV | I CDLXVIII CCCXXXVI CDLVII | IVECO minibus | VI VE / 11r |
| LXVI | I CDLXVIII CCCXXXVI CDLXIV | Fiat / PERKINS PHASER 160T | VE6 / 12R |
| LXVII | I CDLXVIII CCCXXXVI CDLXVIII | VI VE / 10L | |
| LXVIII | I CDLXVIII CCCXXXVI CDLXXX | CUMMINS 6BT 5,9 | VE6 / 12R |
| LXIX | I CDLXVIII CCCXXXVI CDXCIX | VI VE / 12R | |
| LXX | I CDLXVIII CCCXXXVI DXIII | VI VE / 12R | |
| LXXI | I CDLXVIII CCCXXXVI DXXVIII | VW | VE6 / 11l |
| LXXII | I CDLXVIII CCCXXXVI DCVI | CUMMINS 6BTAA 5,9 | VI VE / 12R |
| LXXIII | I CDLXVIII CCCXXXVI DCVII | VI VE / 12R | |
| LXXIV | I CDLXVIII CCCXXXVI DCVIII | VIR | VE6 / 12R |
| LXXV | I CDLXVIII CCCXXXVI DCXIV | (VIII)LX IVECO minibus, | VE6 / 12R |
| LXXVI | I CDLXVIII CCCXXXVI DCXXVI | PERKINS | VE6 / 12L |
| LXXVII | I CDLXVIII CCCXXXVI DCXXXII | PERKINS | VE6 / 12R |
| LXXVIII | I CDLXVIII CCCXXXVI DCXXXVI | YUCAI (VI)CVIII DAFCN XCV | VI VE / 12R |
| LXXIX | I CDLXVIII CCCXXXVI DCXXXVII | IVECO minibus | VI VE / 11r |
| LXXX | I CDLXVIII CCCXXXVI DCXLII | VI VE / 12R | |
| LXXXI | I CDLXVIII CCCXXXVI DCXLVII | CDC 6BTA5.9 | VI VE / 12R |
| LXXXII | I CDLXVIII CCCXXXVI DCLV | VI VE / 12R | |
| LXXXIII | I CDLXVIII CCCXXXVI DCCCVI | VI VE / 12R | |
| LXXXIV | CDLXVIII XII I CCCLXXIV | IV VE / 11r | |
| LXXXV | CDLXVIII XVI I CCCLXXIV | IV VE / 12R | |
| LXXXVI | XIX I CDLXVIII CCCLXXIV | YUCAI (IV)CX | IV VE / 12R |
| LXXXVII | XXIV I CDLXVIII CCCLXXIV | CUMMINS | VE4 / 12R |
| LXXXVIII | XXXIII I CDLXVIII CCCLXXIV | IV VE / 12L | |
| LXXXIX | CDLXVIII XLI I CCCLXXIV | IVECO minibus 2.8L | IV VE / 12R |
| XC | XLVII I CDLXVIII CCCLXXIV | 江铃 凯 运 | IV VE / 11l |
| XCI | I CDLXVIII LIII CCCLXXIV | PERKINS | IV VE / 12R |
| XCII | I I CDLXVIII CCCLXXVI | NEW HOLLAND TM140 | VI VE / 12R |
| XCIII | I II CDLXVIII CCCLXXVI | CUMMINS | VE6 / 12R |
| XCIV | CDLXVIII III I CCCLXXVI | YUCAI6105 | VE6 / 12R |
| XCV | CDLXVIII V I CCCLXXVI | CUMMINS | VE6 / 12R |
| XCVI | XVII I CDLXVIII CCCLXXVI | VI VE / 12R | |
| XCVII | I CDLXVIII XXXVII CCCLXXVI | VI VE / 12R | |
| XCVIII | I CDLXVIII CCCLXXVI DCLXVIII | PERKINS | VI VE / 12R |
| XCIX | XXI II CDLXVIII CCCXXXIV | AUDI / Ford / SEDES | VE4 / 10R |
| C | II L CDLXVIII CCCXXXIV | AUDI / Ford / SEDES | VE4 / 10R |
| CI | II CDLXVIII CCCXXXIV XCI | JETTA | IV VE / 10R |
| CII | II II CDLXVIII CCCXXXV | AUDI / € VOLVO | VE5 / 11l |
| CIII | II CDLXVIII XIII CCCXXXVI | VMW / Opel / X-VMW |
|






